AG EMS: Ihr zuverlässiger Partner für stressfreie Frachttransporte nach Borkum!

fred

Planen Sie einen Umzug nach Borkum oder möchten Sie einfach bequem Ihre Einkäufe auf die Insel liefern lassen? Dann sind Sie bei AG EMS genau richtig! Als erfahrener Frachtspezialist bieten wir Ihnen umfassende Dienstleistungen rund um den Transport Ihrer Güter nach Borkum.

Transparente Preisgestaltung – Keine bösen Überraschungen

Mit AG EMS haben Sie die volle Kostenkontrolle: Unsere Preise sind klar und transparent, so dass Sie von Anfang an wissen, worauf Sie sich verlassen können. In der folgenden Tabelle finden Sie unsere aktuellen Frachtkosten für verschiedene Gewichtsklassen:

Gewicht bis | Schiffsfracht einschl. | Umschlag Emden-Außenhafen | Frachtkosten der Beförderung auf Borkum | einschl. Umschlag Borkum-Reede | MWSt. | Gesamt-Euro (frei Haus)
—|—|—|—|—|—|—|
20 kg | 5,65 € | 3,73 € | 1,78 € | 11,16 € | | €11,16
50 kg | 9,34 € | 5,61 € | 2,84 € | 17,79 € | | €17,79
100 kg | 15,05 € | 7,48 € | 4,28 € | 26,81 € | | €26,81
150 kg | 20,26 € | 11,27 € | 5,99 € | 37,52 € | | €37,52
200 kg | 25,52 € | 13,48 € | 7,41 € | 46,41 € | | €46,41
250 kg | 30,76 € | 16,46 € | 8,97 € | 56,19 € | | €56,19
300 kg | 37,51 € | 18,74 € | 10,69 € | 66,94 € | | €66,94
400 kg | 48,80 € | 23,27 € | 13,69 € | 85,76 € | | €85,76
500 kg | 58,51 € | 27,72 € | 16,38 € | 102,61 € | | €102,61
600 kg | 69,02 € | 32,28 € | 19,25 € | 120,55 € | | €120,55
700 kg | 77,33 € | 36,01 € | 21,54 € | 134,87 € | | €134,87
800 kg | 84,08 € | 39,03 € | 23,39 € | 146,50 € | | €146,50
900 kg | 90,78 € | 41,29 € | 25,09 € | 157,16 € | | €157,16
1.000 kg | 97,58 € | 43,48 € | 26,80 € | 167,86 € | | €167,86
1.250 kg | 112,51 € | 49,49 € | 30,78 € | 192,78 € | | €192,78
1.500 kg | 127,52 € | 55,49 € | 34,77 € | 217,78 € | | €217,78
2.000 kg | 157,56 € | 62,28 € | 41,77 € | 261,61 € | | **€261,6

Lesen Sie auch

Aktie: